VAKUUMLYFTOK
Upp till 15 ton

Skanveirs vakuumlyftok Tantor är avsett för krävande industribruk. Dess stabila konstruktion och förstklassiga komponenter garanterar lång och störningsfri användning. En ensam användare kan hantera stora och tunga plåtar ergonomiskt och säkert.
Vakuumlyftoket Tantor är utrustat med en eldriven vakuumpump. Vakuumokets unika styrsystem övervakar dess funktion och larmar vid behov om bl.a. läckage orsakat av dåligt grepp. LCD-skärmen i okets styrsystem visar också andra varningar och underhållsmeddelanden. Styrsystemet startar och stoppar också vakuumpumpen automatiskt efter behov och sparar på så sätt pumpen och energi.

Vakuumlyftoket Tantor finns också som teleskopisk modell. Det glidande teleskopet underlättar plockandet av plåtar av olika storlek från förpackningar och staplar av olika höjd i trånga utrymmen. De manuellt glidbara teleskopen är lätta att ställa in på önskad längd. De låses med snabblåsning utan verktyg.

| Tekniska data | T1206 | T1606 | T2406 | T3206 | T3606 | T4806 | T5406 | T7206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell lyftkapacitet *) / kg | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 | 4800 | 5400 | 7200 |
| Längd på plåtar som ska lyftas / m | 4,2 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 4,3 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 4,4 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 4,5 – 6,0 | 2,1 – 6,0 |
| Antal sugkoppar / st. | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Sugkopparnas diameter / mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Gripdonets höjd 1,2 m, längd 4 m och tvärbommens längd 1,2 m.

| Tekniska data | T2412 | T4812 | T6012 | T7212 | T9012 | T10812 | T12612 | T14412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell lyftkapacitet *) / kg | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
| Längd på plåtar som ska lyftas / m | 2,3 – 12,0 | 2,4 – 12,0 | 5,5 – 12,0 | 2,5 – 12,0 | 5,6 – 12,0 | 2,6 – 12,0 | 2,3 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Antal sugkoppar / st. | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Sugkopparnas diameter / mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gripdonets höjd 1,2 m, längd 10 m och tvärbommens längd 1,2 m.

| Tekniska data | T1006EXT | T1606EXT | T3206EXT | T4806EXT | T2112EXT | T4212EXT | T6312EXT | T9512EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell lyftkapacitet *) / kg | 1000 | 1600 | 3200 | 4800 | 2100 | 4200 | 6300 | 9500 |
| Längd på plåtar som ska lyftas / m | 1,8 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 1,8 – 12,0 | 1,9 – 12,0 | 2,0 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Antal sugkoppar / st. | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sugkopparnas diameter / mm | 230 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Totallängd, teleskop / m | 2,7 – 4,7 | 2,8 – 4,8 | 2,9 – 4,9 | 3,0 – 5,0 | 5,8 – 9,4 | 5,9 – 9,5 | 6,0 – 9,6 | 6,1 – 9,7 |

Rät val:

Rätt val:

Skicka ett meddelande
Är du intresserad av våra tjänster? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snart med mer information.
”*” anger obligatoriska fält
Skanveir –
Tillförlitlig lyftteknik för metallindustrin
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.
Hantera dina cookie-inställningar nedan:
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner och är avgörande för att webbplatsen ska fungera korrekt.
Google Tag Manager förenklar hanteringen av marknadsföringstaggar på din webbplats utan kodändringar.
Statistikcookies samlar in data anonymt. Denna information hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats.
Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som spårar och analyserar webbplatstrafik för att fatta datadrivna marknadsföringsbeslut.
Tjänstens URL: policies.google.com (opens in a new window)
Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och intressanta för den enskilda användaren.
Videodelningsplattform som gör det möjligt för användare att ladda upp, titta på och dela videor inom olika genrer och ämnen.
Tjänstens URL: www.youtube.com (opens in a new window)
Du kan hitta mer information i Sekretesspolicy och Sekretesspolicy.