Podnośniki próżniowe
do 15 ron

Podnośniki próżniowe Skanveir Tantor są zaprojektowane do wymagających zastosowań przemysłowych. Wytrzymała konstrukcja oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują długotrwałe, bezproblemowe funkcjonowanie. Pojedynczy operator może przenosić potężne, ciężkie płyty w łatwy i ergonomiczny sposób.
Podnośniki próżniowe Tantor są wyposażone w pompę elektryczną. Unikalny system kontroli monitoruje działanie podnośnika, wysyłając sygnał alarmowy w sytuacji awaryjnej; na przykład z powodu niewystarczającej przyczepności prowadzącej do wycieku. Ekran LCD skrzynki sterowania wyświetla także inne ostrzeżenia i przypomnienia o konserwacji. Dodatkowo układ sterowania zatrzymuje się i uruchamia automatycznie pompę próżniową, gdy jest to konieczne, oraz oszczędza energię i wydłuża żywotność pompy.

Podnośniki próżniowe Tantor są dostępne również z przedłużeniami teleskopowymi. Ułatwiają one podnoszenie płyt o różnych rozmiarach z paczek oraz stosów o różnych wysokościach, także w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Ręcznie operowane przedłużenia można łatwo dostosować do pożądanej długości. Mogą być zabezpieczone za pomocą mechanizmu szybkiego blokowania bez żadnych narzędzi.

| Dane techniczne | T1206 | T1606 | T2406 | T3206 | T3606 | T4806 | T5406 | T7206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalny udźwig *) (kg) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 | 4800 | 5400 | 7200 |
| Długość płyty (m) | 4,2 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 4,3 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 4,4 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 4,5 – 6,0 | 2,1 – 6,0 |
| Liczba przyssawek | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Średnica przyssawek (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Wysokość podnośnika wynosi 1,2 m, długość 4 m, długość belki poprzecznej 1,2 m.

| Dane techniczne | T2412 | T4812 | T6012 | T7212 | T9012 | T10812 | T12612 | T14412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalny udźwig *) (kg) | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
| Długość płyty (m) | 2,3 – 12,0 | 2,4 – 12,0 | 5,5 – 12,0 | 2,5 – 12,0 | 5,6 – 12,0 | 2,6 – 12,0 | 2,3 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Liczba przyssawek | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Średnica przyssawek (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wysokość podnośnika wynosi 1,2 m, długość 10 m, długość belki poprzecznej 1,2 m.

| Dane techniczne | T1006EXT | T1606EXT | T3206EXT | T4806EXT | T2112EXT | T4212EXT | T6312EXT | T9512EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalny udźwig *) (kg) | 1000 | 1600 | 3200 | 4800 | 2100 | 4200 | 6300 | 9500 |
| Długość płyty (m) | 1,8 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 1,8 – 12,0 | 1,9 – 12,0 | 2,0 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Liczba przyssawek | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Średnica przyssawek (mm) | 230 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Całkowita długość, przedłużenia teleskopowe (m) | 2,7 – 4,7 | 2,8 – 4,8 | 2,9 – 4,9 | 3,0 – 5,0 | 5,8 – 9,4 | 5,9 – 9,5 | 6,0 – 9,6 | 6,1 – 9,7 |

Najlepszy wybór dla:

Najlepszy wybór dla:

wysłać wiadomość
Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Wyślij nam wiadomość i daj nam znać, w czym możemy pomóc, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
"*" oznacza pola wymagane
Skanveir –
Niezawodna technologia podnoszenia dla metalu I budowy statków