Nya
Designad för effektiv hantering av återvunnet stål under krävande förhållanden
Skanveir RecycleR-skrotmagneter är utformade för effektiv hantering av återvunnet stål under krävande förhållanden och är kanske de mest effektiva på marknaden i sina storleksklasser.
RecycleR-skrotmagneter lämpar sig bl.a. för hantering av rivningsstål, stålämnen, stålskrot från rivningsbranschen och stålpellets. RecycleR-skrotmagneter kan användas både i traverskranar och i mobila enheter, t.ex. grävmaskiner och mobilkranar.

| Tear-off force (* | 6000 |
|---|---|
| Luftgap D/300 | 2,5 mm |
| Drifttemperatur | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Effekt | 3,0 kW |
| Spänning | 220 Vdc |
| Ström | 14 A |
| Vikt | 380 kg |
| Mått | 750 Ø D mm, 225 h1 mm, ~ 1000 h2 mm |
| Tear-off force (* | 12 000 |
|---|---|
| Luftgap D/300 | 3,2 mm |
| Drifttemperatur | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Effekt | 5,6 kW |
| Spänning | 220 Vdc |
| Ström | 25 A |
| Vikt | 650 kg |
| Mått | 950 Ø D mm, 235 h1 mm, ~ 1050 h2 mm |
| Tear-off force (* | 21 000 |
|---|---|
| Luftgap D/300 | 4 mm |
| Drifttemperatur | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Effekt | 7,3 kW |
| Spänning | 220 Vdc |
| Ström | 48 A |
| Vikt | 1320 kg |
| Mått | 1250 Ø D mm, 240 h1 mm, ~ 1100 h2 mm |
| Tear-off force (* | 52 700 |
|---|---|
| Luftgap D/300 | 4 mm |
| Drifttemperatur | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Effekt | 12,7 kW |
| Spänning | 220 Vdc |
| Ström | 57,7 A |
| Vikt | 4170 kg |
| Mått | 1700 Ø D mm, 370 h1 mm, ~ 1100 h2 mm |
*) Tear-off force with air gap D/300. Measurements have been done with warm magnet (+ 80 °C), which is standard magnet temperature when operating. Tear-off forces with +25°C magnet temperature are 10 – 15% higher
Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

Rät val:

Rätt val:

Skicka ett meddelande
Är du intresserad av våra tjänster? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snart med mer information.
”*” anger obligatoriska fält
Skanveir –
Tillförlitlig lyftteknik för metallindustrin