Alipainetarraimet
15 tonniin saakka

Skanveir Tantor -alipainetarrain on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön. Sen vankka rakenne ja korkealaatuiset komponentit takaavat pitkän, häiriöttömän käytön. Yksi käyttäjä pystyy käsittelemään suuria ja raskaita levyjä ergonomisesti ja turvallisesti.
Tantor-alipainetarrain on varustettu sähkötoimisella alipainepumpulla. Tarraimen ainutlaatuinen ohjausjärjestelmä valvoo tarraimen toimintaa antaen tarvittaessa hälytyksen mm. huonosta tartunnasta aiheutuvasta vuodosta. Tarraimen ohjauskotelon LCD-näytölle tulevat myös muut varoitukset ja huoltokehotukset. Ohjausjärjestelmä myös käynnistää ja pysäyttää alipainepumpun automaattisesti tarpeen mukaan, säästäen näin pumppua ja energiaa.

Tantor-alipainetarrain on saatavilla myös teleskooppimallisena. Liukuva teleskooppi helpottaa erikokoisten levyjen poimimista pakkauksista sekä erikorkuisista pinoista ahtaissakin paikoissa. Manuaalisesti liukuvat teleskoopit ovat helppoja säätää haluttuun pituuteen. Ne lukitaan pikalukituksella ilman työkaluja.

| Tekniset tiedot | T1206 | T1606 | T2406 | T3206 | T3606 | T4806 | T5406 | T7206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellisnostokyky* / kg | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 | 4800 | 5400 | 7200 |
| Nostettavat levypituudet / m | 4,2 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 4,3 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 4,4 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 4,5 – 6,0 | 2,1 – 6,0 |
| Imukuppien lukumäärä / kpl | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Imukuppien halkaisija / mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Tarraimen korkeus 1,2 m, pituus 4 m ja poikkipuomien pituus 1,2 m.

| Tekniset tiedot | T2412 | T4812 | T6012 | T7212 | T9012 | T10812 | T12612 | T14412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellisnostokyky* / kg | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
| Nostettavat levypituudet / m | 2,3 – 12,0 | 2,4 – 12,0 | 5,5 – 12,0 | 2,5 – 12,0 | 5,6 – 12,0 | 2,6 – 12,0 | 2,3 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Imukuppien lukumäärä / kpl | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Imukuppien halkaisija / mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tarraimen korkeus 1,2 m, pituus 10 m ja poikkipuomien pituus 1,2 m.

| Tekniset tiedot | T1006EXT | T1606EXT | T3206EXT | T4806EXT | T2112EXT | T4212EXT | T6312EXT | T9512EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellisnostokyky* / kg | 1000 | 1600 | 3200 | 4800 | 2100 | 4200 | 6300 | 9500 |
| Nostettavat levypituudet / m | 1,8 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 1,8 – 12,0 | 1,9 – 12,0 | 2,0 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
| Imukuppien lukumäärä / kpl | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Imukuppien halkaisija / mm | 230 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Kokonaispituus, teleskoopit / m | 2,7 – 4,7 | 2,8 – 4,8 | 2,9 – 4,9 | 3,0 – 5,0 | 5,8 – 9,4 | 5,9 – 9,5 | 6,0 – 9,6 | 6,1 – 9,7 |
Lähetä viesti
Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pian yhteyttä ja kerromme lisää.
"*" näyttää pakolliset kentät
Skanveir –
Luotettavaa nostoteknologiaa metalliteollisuuteen