Uudet
Suunniteltu kierrätetyn teräksen tehokkaaseen käsittelyyn ankarissa olosuhteissa
Skanveir RecycleR -romumagneetit on suunniteltu kierrätetyn teräksen tehokkaaseen käsittelyyn ankarissa olosuhteissa ja ovat ehkä markkinoiden tehokkaimpia kokoluokissaan.
RecycleR-romumagneetit sopivat mm. purkuterästen, teräsaihioiden, purkualan teräsromun ja teräspellettien käsittelyyn. RecyclerR-romumagneetteja voidaan käyttää sekä siltanostureissa että mobiililaitteissa, esim. kaivinkoneissa ja mobiilinostureissa.

| Tear-off force (* | 6000 |
|---|---|
| Air gap D/300 | 2,5 mm |
| Toimintalämpötila | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Teho | 3,0 kW |
| Jännite | 220 Vdc |
| Virta | 14 A |
| Paino | 380 kg |
| Mitat | 750 Ø D mm, 225 h1 mm, ~ 1000 h2 mm |
| Tear-off force (* | 12 000 |
|---|---|
| Air gap D/300 | 3,2 mm |
| Toimintalämpötila | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Teho | 5,6 kW |
| Jännite | 220 Vdc |
| Virta | 25 A |
| Paino | 650 kg |
| Mitat | 950 Ø D mm, 235 h1 mm, ~ 1050 h2 mm |
| Tear-off force (* | 21 000 |
|---|---|
| Air gap D/300 | 4 mm |
| Toimintalämpötila | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Teho | 7,3 kW |
| Jännite | 220 Vdc |
| Virta | 48 A |
| Paino | 1320 kg |
| Mitat | 1250 Ø D mm, 240 h1 mm, ~ 1100 h2 mm |
| Tear-off force (* | 52 700 |
|---|---|
| Air gap D/300 | 4 mm |
| Toimintalämpötila | -20 – +100°C |
| ED/10min | 75% |
| Teho | 12,7 kW |
| Jännite | 220 Vdc |
| Virta | 57,7A |
| Paino | 4170 kg |
| Mitat | 1700 Ø D mm, 370 h1 mm, ~ 1100 h2 mm |
*) Tear-off force with air gap D/300. Measurements have been done with warm magnet (+ 80 °C), which is standard magnet temperature when operating. Tear-off forces with +25°C magnet temperature are 10 – 15% higher
Pidätämme oikeuden ominaisuuksien muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Lähetä viesti
Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pian yhteyttä ja kerromme lisää.
"*" näyttää pakolliset kentät
Skanveir –
Luotettavaa nostoteknologiaa metalliteollisuuteen