VAKUUMHEBER TANTOR FÜR BIS ZU 20 TONNEN
Die Standardserie für Schwerlasten
Tantor Vakuumheber von Skanveir wurden für den anspruchsvollen Industriegebrauch konzipiert. Aufgrund der robusten Bauweise und der qualitativ hochwertigen Komponenten können wir einen langen, störungsfreien Betrieb garantieren. Das Handling von großen, schweren Metallplatten kann sicher und ergonomisch von einer Betriebsperson abgewickelt werden.
Tantor Vakuumheber sind mit einer Elektrikpumpe ausgerüstet. Die Funktion des Hebers wird mittels eines einzigen Steuerungssystems überwacht, wobei in Notsituationen ein Alarmsignal gesandt wird, z.B. bei unzureichendem Halt aufgrund undichter Stellen. Die LCD Anzeige der Steuerungsanlage zeigt auch andere Warnsignale und Wartungserinnerungen an. Zusätzlich spart das Steuerungssystem Strom und sorgt mittels automatischer Stopp- und Startfunktion der Vakuumpumpe für eine längere Lebensdauer.
TANTOR VERLÄNGERUNGEN
Tantor Vakuumheber sind auch mit Teleskopverlängerungen erhältlich. Die Teleskop-Enden erleichtern das Heben von Platten verschiedener Größen, sowohl von Stapeln als auch Paketen, sogar bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Die manuell gesteuerten Verlängerungen sind leicht an die gewünschte Länge anzupassen. Diese können werkzeugfrei mittels Schnellverschluss-Mechanismus gesichert werden.
TANTOR VAKUUMHEBER – TECHNISCHE
DATEN
Standardlänge Tantor Vakuumheber für 6 m Platten

Technische Daten | T1206 | T1606 | T2406 | T3206 | T3606 | T4806 | T5406 | T7206 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Hubkraft* (kg) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 | 4800 | 5400 | 7200 |
Plattenlänge (m) | t4,2 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 4,3 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 4,4 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 4,5 – 6,0 | 2,1 – 6,0 |
Anzahl der Saugplatten | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Saugplatten Durchmesser (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Höhe des Hebers 1.2 m, Länge 4 m, und Länge der Traverse 1.2 m.
Standardlänge Tantor Vakuumheber für 12 m Platten

Technische Daten | T2412 | T4812 | T6012 | T7212 | T9012 | T10812 | T12612 | T14412 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Hubkraft* (kg) | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
Plattenlänge (m) | 2,3 – 12,0 | 2,4 – 12,0 | 5,5 – 12,0 | 2,5 – 12,0 | 5,6 – 12,0 | 2,6 – 12,0 | 2,3 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
Anzahl der Saugplatten | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Saugplatten Durchmesser (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Höhe des Hebers 1.2 m, Länge 10 m, und Länge der Traverse 1.2 m.
Teleskop-Vakuumheber Tantor (EXT)

Technische Daten | T1006EXT | T1606EXT | T3206EXT | T4806EXT | T2112EXT | T4212EXT | T6312EXT | T9512EXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Hubkraft* (kg) | 1000 | 1600 | 3200 | 4800 | 2100 | 4200 | 6300 | 9500 |
Plattenlänge (m) | 1,8 – 6,0 | 1,8 – 6,0 | 1,9 – 6,0 | 2,0 – 6,0 | 1,8 – 12,0 | 1,9 – 12,0 | 2,0 – 12,0 | 2,1 – 12,0 |
Anzahl der Saugplatten | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Saugplatten Durchmesser (mm) | 230 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Gesamtlänge, Teleskopverlängerungen (m) | 2,7 – 4,7 | 2,8 – 4,8 | 2,9 – 4,9 | 3,0 – 5,0 | 5,8 – 9,4 | 5,9 – 9,5 | 6,0 – 9,6 | 6,1 – 9,7 |
*) Nenn-Hubkraft für horizontales Heben mit Sicherheitsfaktor 2.
Die Tabelle oben zeigt eine Auswahl von Tantor Vakuumhebern. Andere Kombinationen von Saugplatten und Balkenlänge erfahren Sie auf Anfrage.
Standardeigenschaften
- Federbelastete, mit Gelenk versehene Saugplatten – auch für gewölbte Oberflächen geeignet
- Einfaches Anbringen der Saugplatten (in Quer- und Längsrichtung), schnelles Lösen
- Manuelles Absperrventil an jeder Saugplatte bzw. Saugplattengruppe
- Robuste Konstruktion
- Doppelverbindungsstelle am Kranhaken
- Lackierter Rahmen, dient zusätzlich als Vakuum-Reserve
- Zinkpassivierte Saugplatten-Spindeln und -Federn
- Leicht erkennbare Notanzeige, unabhängige Stromversorgung und Speicherladesystem
- Steuergriff mit Steuerungsknöpfen
Optionale Eigenschaften
- Fernsteuerung
- Stützbeine
- Wasserabscheider
- Zusatz-Lasthaken
- Akustisches Alarmsignal
- Kabeltrommel